د ټولو احتمالي ډولونو کب ، کب او کب نیونکي خواړو پروټینونه ، غوړ او کاربوهایدریټ د کالوري مینځپانګې تفصیلي جدول.
محصول | پروټین | غوړ | کاربوهایډریټونه | Kcal |
---|---|---|---|---|
شارک کټران | 19.9 | 7 | 142 | |
اتلانټیک اینکووی | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ارژنټاین | 17.6 | 2 | 88 | |
بلوګا تباه شو | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
بیلوګا تازه | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
وچ بیلګو | 69.9 | 5.3 | 327 | |
سپین امور | 18.6 | 5.3 | 134 | |
لمر وچ وچ شوی | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
سګرټ څکول | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
تازه واوبلا | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
څښاک څښونکي | 8 | 1.9 | 49 | |
چار | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ګرم څښل شوي ګلابي سالون | 23.2 | 7.6 | 161 | |
جوش شوي ګلابي سالون | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
تازه ګلابي سالون | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
مالګه ګلابي سالون | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
غوړ کب | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
ګلابي سالون په کڅوړه کې غوړ شوی | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
پخه شوی کب | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ګلابي سالون په فر کوټ کې پخه شوي | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
جوش شوی کب | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
د موټلي کیټ فش | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
پيشى كب | 16 | 5 | 0 | 109 |
ګلابي سالون | 20.5 | 6.5 | 142 | |
مالګه ګلابي سالون | 22.1 | 9 | 169 | |
ډوراډا | 18 | 3 | 96 | |
اسپ | 18.8 | 2.6 | 98 | |
زوبان | 18.8 | 6.3 | 131 | |
غوړ کب | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
پخه شوی کب | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
جوش شوی کب | 15.5 | 5.8 | 114 | |
د موټلي کیټ فش | 19.6 | 5.3 | 126 | |
پيشى كب | 16 | 5 | 109 | |
د Beluga caviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
سره کیویار (ګلابي سالمن) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
د چم سالمن کیویار | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
کیویر د کی left پاتې کیدلو | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
سالمن کیویار | 32 | 15 | 0 | 245 |
پولک کیویار | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
مالګه پولک کیویار | 23 | 4 | 128 | |
دانه دار سټارجن کیویار | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
سټارجن کیویار فشار ورکړ | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
د سټرجین بریکواک کیویر | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
سیوروګا کیویار | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
د هیرنګ کیویار | 31.6 | 10.3 | 222 | |
کوډ رو | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
د کنډک کوډ کیویار | 19 | 11 | 1 | 179 |
د پیک کیویار | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
غوړ شوی چوک | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
جوش شوی ټوک | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
شین سکویډ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
چوکۍ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ګرم څکول شوي فلاونډر | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
فرېډ فلاونډر | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
جوش شوی فلاونډر | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
تازه flounder | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
جوش شوی کریسین کارپ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
کروسین کارپ تازه | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
غوړ شوی کارپ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
جوش شوی کارپ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
تازه کارپ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
تازه چیم سالم | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
مالګه چلم سالم | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
جوش شوی مولټ | 19 | 4.3 | 115 | |
تازه ملچ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
د بالتیک سپراټ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ګرم څکول شوي سپراټ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
د کاسپین سپراټ | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
د رومي بانجانو چاس کې غوړ شوی | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
مساله شوې سپارت | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
مالګه سپریټ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
د وایل غوښه | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
غاښونه | 14.4 | 16.1 | 202 | |
په غوړ کې د سمندري غذا کاکټیل | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
په سمندري غرفو کې کاکیل | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
په غوړ کې د سمندري غذا کاکټیل | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
بوی کول | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
کوډ کټلیټونه | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
د کرب غوښه | 6 | 1 | 10 | 73 |
کرب چتونه | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
کنډک کیکبونه | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
جوش شوي کیکونه | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
سره سترګې | 21.9 | 4.2 | 125 | |
روډ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
کنډوالې منګولې | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
جوش شوي منارونه | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
جوش شوی کنګل | 14 | 1 | 0 | 60 |
تازه چرګانو | 22 | 1 | 0 | 97 |
نخاعي کب (د غاړې غوښه) | 17.5 | 2 | 88 | |
آیس کب | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
لیمونیما | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
وچ وچ | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ګرم څکول شوی شراب | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
جوش شوی نس | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
تازه نسخه | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
سړه سګرټ څښل | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
منسجم شوي سالم | 19 | 6 | 130 | |
سلمیټ څښل | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
تازه رائل سالم | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ګرده سالون | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
تازه سالون | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
سالم سالم | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
سالمین ساوت | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
برګ ماهی | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
میکروس | 13.2 | 0.8 | 60 | |
تیلو کب | 18.8 | 4.2 | 112 | |
د مکھن کب نیولي | 18 | 12 | 180 | |
غوړ شوي پوټکي | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
جوش شوي غړي | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
په بیټر کې پولیک | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
جوش شوی پولک | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
پولاک میرینډ شوی | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
تازه کولک | 15.9 | 0.9 | 72 | |
د پسرلي کیپلین | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
غوړ شوی کیپیلین | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
د کیپلین منی | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
تازه کیپلین | 13.4 | 11.5 | 157 | |
سیند | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
سکیلپ | 17 | 2 | 3 | 92 |
ناواګا | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ناواګا سپین سمندر | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
لرې ختیځ ناواګا | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
جوش شوی بوربټ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
تازه بوربټ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
د میوزیک یادونه | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ګرم څښل شوی سمندري باس | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
جوش شوی بحري غل | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
د بحر تازه تازه | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
سټیوډ بحري باس | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
د سیند فرش پرخه | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
د سیند پرخه پخه شوې | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
د سیند پرچ پرانیستل | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
د سیند تازه اوبه | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ډکید د سیند پرچ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
فرېډ سټارجن | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
پخلی شوی ستورجن | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
قوي ستورجن | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
تازه ستورجن | 16.4 | 10.9 | 163 | |
اکتوپس | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
جوش شوی حلیبټ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
تازه حلیبټ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
پانګاسیوس | 15 | 3 | 89 | |
پیلامیدا | 22.4 | 14.2 | 217 | |
هډاک | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
تازه روچ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
نیلي سپین کول | 16.1 | 0.9 | 72 | |
جوش شوی سمندري کریفش | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
تازه سمندري کریفش | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
جوش شوی سیند کریفش | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
تازه سیند کریفش | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
کوچنۍ کب | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov carp | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
د کاسپین کارپ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
سوري په تیلو کې راوتل | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
تازه ساوري | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
سګرټ څکول د بالتیک هیرنګ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
د تیلو سره اتلانټیک سارډین | 19 | 18 | 238 | |
په غوړ کې سارډین | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
د رومي بانجانو ساس کې سارډین | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
جوش شوی سارډین | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
تازه ساردین | 20.6 | 9.6 | 169 | |
د رومي بانجانو ساس کې سیورګوا | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
تازه سیوریګا | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
د سبزیجاتو غوړ کې هیری کول | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
په خواږه کریم کې هیری کول | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
د رومي بانجانو ساس کې هیرنګ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ګرم سګرټ څکول | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
اچار شوی هیرنګ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
تازه هیرینګ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
د مالګین مالګه | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ګرده سالون | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ابلی سالون | 19.3 | 14 | 197 | |
جوش شوي سالم | 22.5 | 12.5 | 189 | |
تازه سالون | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
سیباس | 18 | 3 | 99 | |
سپینه کب | 19 | 7.5 | 144 | |
په غوړ کې ماکریل | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ګرم سګرټ څښل | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
سګرټ څکول | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ابه شوې میکریل | 18 | 13.2 | 191 | |
جوش شوی میکریل | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
برګ ماهی | 18.7 | 11.9 | 181 | |
جوش شوی کب | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
قهوه کب نیولی | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
تازه کب | 16.8 | 8.5 | 143 | |
په غوړ کې د اسونو میکریکیل | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
د رومي بانجانو ساس کې د اسونو میکریکیل | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
د اسونو اسهال لرونکی | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
جوش شوي اسونه | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
د پخې شوي اس آس میککرل | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
د اسونو تازه میکریکیل | 19 | 5 | 119 | |
سړه سګرټ څکول د اسونو میکریل | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
سټرلیټ تازه | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
د جوش شوي پای پای | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
د پای پای | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
د تازه پای پای | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ډک شوي پایک پارچ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
ماسکټ | 15.7 | 3 | 90 | |
ټیرپګ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
د ترپګ غاښونه | 17.6 | 9.5 | 85 | |
ټاپلیا | 20.1 | 1.7 | 96 | |
غوړ تلیپیا | 26.1 | 2.6 | 128 | |
د سپينو زرو کارپ سپين تازه | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
تریپنګ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
جوش شوی تراپینګ | 9 | 0.7 | 42 | |
غوړ شوی تراپنګ | 9 | 0.7 | 41 | |
کوډ (په غوړ کې جگر) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ګرم څکول شوی کوډ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
فرډ کوډ | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
پخه کوډ | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
سګرټ څښل | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
جوش شوی کوډ | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
شین کوډ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
تازه کوډ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
مالګه کوډ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
سټیوډ کوډ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
د سبزیجاتو غوړ کې ټونا | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ټونا په خپل جوس کې | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
تازه ټونا | 23 | 1 | 0 | 101 |
سګرټ څښل | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
تازه د سمندر غوړ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
تازه غوړ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
جوش شوي اویسټر | 14 | 3 | 95 | |
تازه صدفونه | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
دسلمن دكورنۍ كب | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
سګرټ څښل | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
د بحر تازه تازه | 20.5 | 4.3 | 157 | |
جوش شوی ټراوټ | 15.5 | 3 | 89 | |
په لږه کچه نمک شوي ټراوت | 20.6 | 10.1 | 186 | |
په رtedا ډول د مالګې غوړ ټراوټ | 23 | 15 | 227 | |
مالګه حمزه | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
فرېډ هیک | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
جوش شوی هک | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
تازه هیک | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
سپرېټونه | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
د رومي بانجانو ساس کې پایک | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
جوش شوی پایک | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
قوي پای | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
تازه پایک | 18.4 | 0.8 | 82 | |
ډک شوي پاییک | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
د سمندر ژبه | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
د بحر ژبې ژړل | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
تازه تازه | 18.2 | 1 | 81 |
تاسو کولی شئ میز دلته ډاونلوډ او چاپ کړئ.