د ډاکټر بورنمل په وینا د کالوري مینځپانګو ځانګړتیاوې دا دي چې د کالوری مینځپانګه نه یوازې د محصول په 100 g ، بلکې په 1 g کې محاسبه کیږي. دا هغه څه دي چې د بورانټال مطابق د محصولاتو د کالوري مینځپانګې میز اسانه کوي. دا به حتمي نه وي چې یادونه وکړئ چې یوازې د تودوخې پروسس شوي محصولات په جدول کې په ګوته شوي.
د محصول نوم | په 100 ګرامه کې کالوري مواد ، kcal | په هر ګرام کیلوری مینځپانګه ، kcal |
غوښه او چرګان | ||
د ورۍ رمه | 157 | 1,57 |
د ورغمو غوړ | 316 | 3,16 |
د پسه اوږه | 165 | 1,65 |
د ورۍ رېبس | 182 | 1,82 |
د وریجو فیلیټ | 121 | 1,21 |
د غوا غوښه | 202 | 2,02 |
غوړ غوښه | 261 | 2,61 |
د غوښې اوږه | 182 | 1,82 |
د غوښې غوښې | 139 | 1,39 |
د غوښې ژبه | 112 | 1,12 |
د غوښې زړه | 87 | 0,87 |
د غوښي پښتورګي | 94 | 0,94 |
د غوښې ځیګر | 96 | 0,96 |
د چرګانو معدې | 95 | 0,95 |
سوى | 124 | 1,24 |
ترکیه | 139 | 1,39 |
د ترکیې ران | 104 | 1,04 |
د ترکیې ډرمسټیک | 100 | 1 |
د ترکیې سینه | 84 | 0,84 |
د ترکیې وزرونه | 147 | 1,47 |
د اس غوښې غوښې | 106 | 1,06 |
سوى | 152 | 1,52 |
د چرګ سينه | 91 | 0,91 |
د چرګانو ځګر | 92 | 0,92 |
د چرګانو زړه | 94 | 0,94 |
چرګ | 116 | 1,16 |
پارټریج | 96 | 0,96 |
وینس | 123 | 1,23 |
د خنزیر ځیګر | 114 | 1,14 |
د خنزیر غاړې | 234 | 2,34 |
غوړ سور | 366 | 3,66 |
دخوګ غوښه | 124 | 1,24 |
د خنزير اوږې | 257 | 2,57 |
د غوړ پوټکی | 137 | 1,37 |
د خنزیر زړه | 101 | 1,01 |
سور ژبه | 115 | 1,15 |
د خنځیر پښتورګي | 102 | 1,02 |
د مرغیو ریبونه | 291 | 2,91 |
د ویل ران | 108 | 1,08 |
د تیلو ټنډلین | 97 | 0,97 |
د وری اوږې | 105 | 1,05 |
د ویل جگر | 96 | 0,96 |
غوړ مرغۍ | 214 | 2,14 |
د مرغۍ مرغۍ | 128 | 1,28 |
دښتى چرګ | 143 | 1,43 |
د چرګانو ران | 209 | 2,09 |
د چرګانو غوښه | 173 | 1,73 |
د چرګانو ډرمسټیک | 200 | 2 |
د چرګ سينه | 130 | 1,3 |
د چرګ وزر | 212 | 2,12 |
د چرګ پښه | 206 | 2,06 |
د چرګ عکس | 113 | 1,13 |
د شيدو محصولات | ||
یوګرټ 1.5٪ | 51 | 0,51 |
کیفر 1٪ | 38 | 0,38 |
کیفیر 2٪ | 51 | 0,51 |
غوړ کیفیر | 67 | 0,67 |
د وزې شيدې | 68 | 0,68 |
د غوا شيدې ٪.٪٪ | 39 | 0,39 |
د غوا شيدې ٪.٪٪ | 41 | 0,41 |
د غوا شيدې ٪.٪٪ | 43 | 0,43 |
د غوا شیدی 1،8٪ | 47 | 0,47 |
د غوا شيدې ٪.٪٪ | 53 | 0,53 |
د غوا شيدې ٪.٪٪ | 64 | 0,6 |
سکیم شوی شیدې | 33 | 0,3 |
پرته له بوره | 131 | 1,3 |
د شيدو سره شکر | 315 | 3,2 |
د سکیمیم شیدو پوډر | 360 | 3,6 |
د شیدو بشپړ پوډر | 479 | 4,8 |
پخه شوې شیده 6٪ | 84 | 0,8 |
د شيدو آيسکريم | 114 | 1,1 |
د آیس کریم سویډا | 223 | 2,2 |
آیس کریم کریمی | 187 | 1,9 |
تیتلی اسیدوفیلس | 43 | 0,4 |
چای 0.5٪ | 37 | 0,4 |
د فروټ کوچ | 72 | 0,7 |
د شیدو شیدو | 58 | 0,6 |
ریاضینکا٪ | 85 | 0,9 |
کریم 10 | 118 | 1,2 |
کریم 20 | 205 | 2,1 |
کریم 30 | 287 | 2,9 |
د کافي لپاره کریم٪ | 107 | 1,1 |
د خوږ کریم 10 | 116 | 1,2 |
د خوږ کریم 15 | 160 | 1,6 |
د خوږ کریم 20 | 210 | 2,1 |
د خوږ کریم 40 | 311 | 3,1 |
د شيدو څکول | 25 | 0,3 |
اتلیټ پنیر | 342 | 3,4 |
ټوله بریالي پنیر | 329 | 3,3 |
برنډزا پنیر 50 | 298 | 3 |
ګوډا پنیر 45 | 365 | 3,7 |
هالنډی پنیر | 357 | 3,6 |
دانا نیلي پنیر | 284 | 2,8 |
ډور نیلي پنیر | 298 | 3 |
ټوله کامبرټ پنیر | 291 | 2,9 |
د ساسج پنیر څښل | 352 | 3,5 |
پنیر کوسټرما | 345 | 3,5 |
لیتواني پنیر | 258 | 2,6 |
موزاریلا پنیر | 299 | 3 |
پاریسمن پنیر 45 | 375 | 3,8 |
پروسس شوي پنیر 40 | 268 | 2,7 |
پروسس شوي پنیر 60 | 366 | 3,7 |
پوشخونسکي پنیر | 354 | 3,5 |
ټوله د راکیفورټ پنیر | 363 | 3,6 |
روسی پنیر | 360 | 3,6 |
کریمی نرم پنیر 60 | 330 | 3,3 |
د تلسیټ پنیر 45 | 334 | 3,3 |
د ټول چادر پنیر | 391 | 3,9 |
Yaedam پنیر 40 | 315 | 3,2 |
ګلایز شوي غوښې | 407 | 4,1 |
د پنیر ماس غوړ دی. | 351 | 3,5 |
د سکیمیم شوي پنیر ماس. | 114 | 1,1 |
د خواړو پنیر پنیر | 170 | 1,7 |
د غوړ کوټي پنیر 18 | 253 | 2,5 |
د ټیټ غوړ پنیر پنیر | 86 | 0,86 |
د بولډ کوټیج پنیر 9 | 156 | 1,6 |
د چاکلیټ شیدو | 81 | 0,8 |
ساسج او څښل شوي غوښې | ||
د امیندوارۍ هام | 183 | 1,8 |
دخوګ غوښه | 279 | 2,8 |
ارمویر سوسیج | 423 | 4,2 |
د رژیم ساسیج | 158 | 1,6 |
د ساسیج ډاکټر | 257 | 2,6 |
د ساسج ناری | 366 | 3,7 |
دانه دار ساسیج | 608 | 6,1 |
د کراکې سوسیج نیمه څښل | 382 | 3,8 |
د کوباني ساسیج | 448 | 4,5 |
د شوکیا ساسیج | 310 | 3,1 |
د میکوپ سوسیج | 467 | 4,7 |
د مینسک ساسیج | 287 | 2,9 |
د شيدو سوسج | 252 | 2,5 |
د مسکو سوسیج سره / سګرټ | 463 | 4,6 |
د اډیډا ساسیج | 402 | 4 |
د اوسټانکینکایا ساسیج | 244 | 2,4 |
د ساسج شکار ساسجونه | 463 | 4,6 |
د ساسیج پولتاوا | 417 | 4,2 |
سلامی سوسیج | 485 | 4,9 |
دخوګ غوښه | 568 | 5,7 |
د پلازمینې ساسیج | 487 | 4,9 |
د تالین ساسج نیمه څښل | 373 | 3,7 |
د لوبیا ساسیج | 298 | 3 |
د اوکراین ساسیج | 376 | 3,8 |
د چای ساسیج | 216 | 2,2 |
د غوښي غوښي | 124 | 1,2 |
د غوښي غوښي | 215 | 2,2 |
د خنځیر غوښې | 332 | 3,3 |
د خنځیر غوښې | 332 | 3,3 |
سرویلټ | 360 | 3,6 |
شوروی | 515 | 5,2 |
د غوښي غوښي | 215 | 2,2 |
کري شوي ساسیجونه | 182 | 1,8 |
د ډاکټر ساسیجز | 221 | 2,2 |
شوقي سوسجز | 304 | 3 |
د شيدو ساسجونه | 241 | 2,4 |
ځانګړي ساسجونه | 270 | 2,7 |
روسی سوسیجز | 215 | 2,2 |
د پنیر سره ساسجونه | 256 | 2,6 |
کریمی سوسیجز | 277 | 2,8 |
کب او کب نیونکي | ||
بیلوګا | 131 | 1,31 |
ووبلا | 238 | 2,38 |
ګلابي سالون | 90 | 0,9 |
سور کیویار | 251 | 2,51 |
پولک رو | 131 | 1,31 |
فشار راوړونکی کیویر | 236 | 2,36 |
کوډ رو | 115 | 1,15 |
تور کیویار | 203 | 2,03 |
چوکۍ | 75 | 0,75 |
فلاونډر | 60 | 0,6 |
کارپ | 56 | 0,56 |
کارپ | 59 | 59 |
چوم | 110 | 1,1 |
ملټ | 124 | 1,24 |
د بالتیک سپراټ | 95 | 0,95 |
بوی کول | 91 | 0,91 |
کربونه | 140 | 1,4 |
چنګاښ | 74 | 0,74 |
ژړا | 72 | 0,72 |
سالم | 144 | 1,44 |
برګ ماهی | 156 | 1,56 |
پخې | 51 | 0,51 |
پولک | 45 | 0,45 |
کیپلین | 115 | 1,15 |
مولوکس | 83 | 0,83 |
سیند | 5 | 0,05 |
بوربوټ | 86 | 0,86 |
پرچ | 108 | 1,08 |
د سیند پرمخ | 71 | 0,71 |
يوډول بحرى حيوان لكه چنګاښ | 82 | 0,82 |
اومول بیکال | 78 | 0,78 |
سټارجن | 140 | 1,4 |
اکتوپس | 73 | 0,73 |
یو ډول کب | 74 | 0,74 |
هډاک | 80 | 0,8 |
روچ | 60 | 0,6 |
نیلي سپین کول | 72 | 0,72 |
کریفش | 79 | 0,79 |
کارپ | 58 | 0,58 |
سیوری | 81 | 0,81 |
د بالتیک هیرنګ | 99 | 0,99 |
خينټۍ، وړوكى كب | 144 | 1,44 |
د اتلانټیک هیرینګ | 154 | 1,54 |
د ټیټ غوړ هیرینګ | 68 | 0,68 |
سالم | 186 | 1,86 |
سپینه کب | 102 | 1,02 |
برګ ماهی | 120 | 1,2 |
پيشى كب | 80 | 0,8 |
د آسونو میکریل | 90 | 0,9 |
سټریلټ | 101 | 1,01 |
زندر | 64 | 0,64 |
کوډ | 48 | 0,48 |
ټونا | 99 | 0,99 |
اویسټر | 66 | 0,66 |
د بحر ټراټ | 164 | 1,64 |
سیند ټراوټ | 97 | 0,97 |
هیک | 54 | 0,54 |
پائیک | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
حبوبات ، ډوډۍ او پاسته | ||
لوبيا | 160 | 1,6 |
هرکولیس | 355 | 3,55 |
نخود | 293 | 2,93 |
بکاویت | 347 | 3,47 |
د جوارو مغز | 325 | 3,25 |
سیمولینا | 354 | 3,54 |
د غوړ غوټۍ | 374 | 3,74 |
وربشی وربشی | 345 | 3,45 |
د غنمو حاصلات | 352 | 3,52 |
د وربشو غوښونه | 343 | 3,43 |
د لومړۍ درجې پاستا | 335 | 3,35 |
پریمیم میکرووني | 337 | 3,37 |
د هګۍ پاستا | 345 | 3,45 |
د غنمو څانګه | 154 | 1,54 |
د جوارو نينيي | 382 | 382 |
جوار | 335 | 3,35 |
وريجې | 346 | 3,46 |
نسواري وريجي | 331 | 3,31 |
پولې وريجې | 330 | 3,3 |
کریسمی وریجې | 362 | 3,62 |
سویا | 200 | 2 |
غوړ | 357 | 3,57 |
لوبيا | 288 | 2,88 |
د پروټین شاخ ډوډۍ | 216 | 2,16 |
سپینه کریسته ډوډۍ | 369 | 3,69 |
بورډینسکي ډوډۍ | 201 | 2,01 |
ډارنټسکي ډوډۍ | 206 | 2,06 |
رغنده ډوډۍ | 263 | 2,63 |
د ډوډۍ روغتیا | 203 | 2,03 |
د دانې ډوډۍ | 199 | 1,99 |
د غنمو ډوډۍ لومړۍ درجه | 226 | 2,26 |
د غنمو ډوډۍ دوهم صنف | 220 | 2,2 |
د غنمو ډوډۍ لوړ. ډولونه | 233 | 2,33 |
د غنمو ډوډۍ د بورې سره | 188 | 1,88 |
د جوارو ډوډۍ ماسکو | 195 | 1,95 |
د جوارو ډوډۍ ټوله کرنه | 237 | 2,37 |
د جوارو ډوډۍ | 214 | 2,14 |
جودر د ډوډۍ ډوډۍ لري | 206 | 2,06 |
د جوارو ډوډۍ | 181 | 1,81 |
کارن فلکس | 363 | 3,63 |
د اوټ فلیکس | 366 | 3,66 |
د غنمو وریجې | 351 | 3,51 |
د جويي ګلونه | 343 | 3,43 |
د وربشی فلیکس | 355 | 3,55 |
دانه | 284 | 2,84 |
خالص شاخ | 50 | 0,5 |
سابه | ||
ایوکوډو | 160 | 1,6 |
آرټیکوس | 45 | 0,45 |
بانجان | 30 | 0,3 |
تازه لوبیا | 66 | 0,66 |
چوغندر لوړ | 17 | 0,17 |
سویډن | 31 | 0,31 |
سویډن | 31 | 0,31 |
شنه نخود | 75 | 0,75 |
زوچینی | 17 | 0,17 |
سپین کباب | 24 | 0,24 |
ګوپی | 27 | 0,27 |
د بروسل سپروټونه | 37 | 3,7 |
سره کباب | 21 | 0,21 |
ګوبی | 18 | 0,18 |
پاخه کچالو | 90 | 0,9 |
کچالو ځوان دي | 36 | 0,36 |
کوهلابي | 25 | 0,25 |
جوار | 90 | 0,9 |
شنه پیاز | 25 | 0,25 |
ګندنه | 24 | 0,24 |
پیاز | 43 | 0,43 |
شنه پیاز | 25 | 0,25 |
زیتون | 348 | 3,48 |
گاجر | 41 | 0,41 |
تازه ټوخي | 13 | 0,13 |
زیتون | 334 | 3,34 |
پارسنپ | 38 | 0,38 |
ژیړ مرچ | 27 | 0,27 |
شنه مرچ | 22 | 0,22 |
سره مرچک | 30 | 0,3 |
شنه پارسلي | 41 | 0,41 |
ټماټرونه | 30 | 0,3 |
روبرب | 18 | 0,18 |
رنګه | 16 | 0,16 |
رنګه | 25 | 0,25 |
شاليد | 23 | 0,23 |
سلاد | 11 | 0,11 |
چوغندر | 30 | 0,3 |
د سویا بوی | 65 | 0,65 |
سمنډول | 14 | 0,14 |
کدو | 30 | 0,3 |
شنه ډیل | 30 | 0,3 |
هارسریډش | 49 | 0,49 |
چکري | 21 | 0,21 |
رمسن | 34 | 0,34 |
ووږه | 89 | 0,89 |
د شمشاد ګلونه | 120 | 1,2 |
پالک | 16 | 0,16 |
سورلیل | 27 | 0,27 |
میوه | ||
مندته | 44 | 0,44 |
وړه | 30 | 0,3 |
چیری بیر | 38 | 0,38 |
انناس | 40 | 0,4 |
نارنج | 33 | 0,33 |
هيند واڼه | 21 | 0,21 |
كيله | 60 | 0,6 |
د لینګون بیري | 41 | 0,41 |
انګور | 42 | 0,42 |
چیری | 63 | 0,63 |
توت | 41 | 0,41 |
ګارنیټ | 52 | 0,52 |
انګور | 35 | 0,35 |
امرت | 31 | 0,31 |
خټكى | 25 | 0,25 |
توربري | 44 | 0,44 |
ځمکنی توت | 33 | 0,33 |
اينځر | 62 | 0,62 |
ویبرنوم | 32 | 0,32 |
کیوی | 46 | 0,46 |
ډاګ ووډ | 41 | 0,41 |
ځمکنی توت | 31 | 0,31 |
کرینبیری | 35 | 0,35 |
بوزبیری | 40 | 0,4 |
ليمو | 21 | 0,21 |
لیچي | 74 | 0,74 |
راسبیری | 29 | 0,29 |
آم | 56 | 0,56 |
مادري | 32 | 0,32 |
بادرنګ | 28 | 0,28 |
د بحر buckthorn | 52 | 0,52 |
پاپایا | 41 | 0,41 |
شفتالو | 44 | 0,44 |
رووان باغ | 55 | 0,55 |
روان د چاک بیری | 54 | 0,54 |
لو | 45 | 0,45 |
سپینه کرانټ | 31 | 0,31 |
سره کریټس | 32 | 0,32 |
تور سنت | 34 | 0,34 |
تاو | 45 | 0,45 |
نیټې | 272 | 2,72 |
پرسیمیمون | 69 | 0,69 |
ګیلاسونه | 57 | 0,57 |
توت | 85 | 0,85 |
توت | 53 | 0,53 |
ګلاب | 82 | 0,82 |
م Appې | 44 | 0,44 |
څښاک او شورابونه | ||
د مشروم بره | 10 | 0,1 |
د غوښې بره | 20 | 0,2 |
د سبزیجاتو غوړ | 0 | 0 |
د کب کباب | 15 | 0,15 |
ویسکی | 220 | 2,2 |
اوبه | 0 | 0 |
ودكا | 235 | 2,35 |
جن | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
کاګناک | 220 | 2,2 |
معدني اوبه | 0 | 0 |
د پیپسي کولا | 42 | 0,42 |
د پیپسي کولا ر Lightا | 0 | 0 |
چای / کافي (نه بوره) | 0 | 0 |
تاسو کولی شئ میز ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ تل یې دلته وکاروئ.