د چرګانو غوښې قهوې | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
د چرګانو بریقیټ ، منجمد ، پخلی شوی | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
دلالان (چرګان) 1 پیشو | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
دلال (مرغۍ) 2 پیشو. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
د ترکیې حام ، تیاره غوښه ، سګرټ ، منجمد | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
ډوډۍ پخلی شوې | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
کبان ، چرګان | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
کوچ ، چرګان ، سپین پرته د پوټکي غوښه | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
کوچ ، چرګان ، یوازې غوښه | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
د چرګانو غوښه | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
غوز 1 پیشو. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
غوز 2 پیشو. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
د کور بوی | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
د کور جوړ شوي غوز ، پخه شوي | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Goslings 1 پیشو. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 پیشو. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
د چرګانو ، شا او غاړه میکانیکي ډب شوي ، پوټکی نل ، خام | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
د چرګانو غوښه ، د فیل مرغ غوښه ، بې هډوکي ، خام | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
چرګان ، په میخانیکي ډول له پوټکي او غاړې څخه پاک شوي ، د پوټکي سره ، خام | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
د ترکیې معدې | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
د چرګانو معدې | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
د چرګانو غوښه | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
ترکیه 1 پیشو. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
ترکیه 2 پیشو. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
د تکو ترکیه ، کنګل شوی ، پخلی شوی | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
ترکیه ، ران ، د پوټکي سره غوښه ، پخه شوي | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
ترکیه ، سپینه او تیاره غوښه ټوټه شوې ، موسمي | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
ترکیه ، سپینه یا تیاره غوښه پرته له پوټکي ، سګرټ څښل | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
ترکیه ، د پوټکي سره سپین یا تیاره غوښه ، سګرټ څښل | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
ترکیه ، سپین غوښه | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
ترکیه ، د پوټکي سره سپینه غوښه | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
ترکیه ، د درملو څښل | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
ترکیه ، ډرمسټیک ، د پوټکي سره غوښه | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
ترکیه ، د پوټکي سره سینه | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
ترکیه ، وږی شوی | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
ترکیه ، روسټ ، سپین او تیاره هډوکي غوښه ، موسمي ، پخه شوې | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
پخه شوې فیل مرغ | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
ترکیه ، وزرونه | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
ترکیه ، وزرونه ، پخه شوي | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
ترکیه ، وزرونه ، څکول | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
ترکیه ، وزرونه ، یوازې غوښه | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
ترکیه ، د غوښې میکانیکي ډب شوې | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
ترکیه ، د چرګ پښې | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
ترکیه ، د چرګ پښې ، پخه شوي | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
ترکیه ، جوش شوی | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
ترکیه | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
ترکیه ، ښکلې او غاړه | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
ترکیه ، ښکلې او غاړه ، پخه شوې | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
ترکیه ، بیرته ، پخه شوې | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
ترکیه ، تیاره غوښه | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
ترکیه ، تیاره غوښه د پوټکي سره ، پخه شوې | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
ترکیه ، تیاره غوښه ، پخه شوې | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
ترکیه ، یوازې پوټکی ، پخه شوي | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
ترکیه ، یوازې غوښه ، په غوړ کې کین | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
ترکیه ، چرګان | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، سپینه غوښه | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، د پوټکي سره سپینه غوښه ، پخه شوې | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
ترکیه ، چرګان ، د پوټکي سره سینه | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
ترکیه ، مرغۍ ، وزرونه | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، پښې ، غوښه او پوټکی ، پخلی شوی ، د خلاص اور په مینځ کې سور شوی | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، د چرګ پښې ، یوازې غوښه ، پخلی شوی ، د خلاص اور په مینځ کې غوړ شوی | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، د چرګ پښې ، یوازې غوښه ، خام | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
ترکیه ، چرګان ، ښکلي او غاړې | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
ترکیه ، چرګ ، غوړ او غاړه ، پخه شوې | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
ترکیه ، چرګ ، شات ، پخه شوي | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، تیاره غوښه | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
ترکیه ، چرګان ، د پوټکي سره تیاره غوښه | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، تیاره غوښه د پوټکي سره ، پخه شوې | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، تیاره غوښه ، پخه شوې | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
ترکیه ، چرګان ، یوازې پوټکی | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، یوازې پوټکی ، پخه شوي | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
ترکیه ، چرګان ، یوازې غوښه | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
ترکیه ، چرګ ، یوازې غوښه ، پخه شوې | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
ترکیه ، غاړه ، یوازې غوښه | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
ترکیه ، غاړه ، یوازې غوښه ، یوځای شوی | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
د ترکیې پولټس ، 1 کټګورۍ | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
ترکیه پولټس ، 2 کټګورۍ | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
کټ شوي کاټلیټ ، چرګ | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
کټلیټونه ، فیل مرغ | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
کټلیټ ، چرګ | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
د چرګانو سينه (غوړ) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
د چای چرګ د فایجیتو لپاره ، کنګل شوی | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
د چرګانو فلټ (سینه) ، په مایکروویو کې پخلی شوی | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
د چرګانو پښې ، جوش شوي | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
د چرګ نوغونه | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
د چرګانو غوښه پخه شوې | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
د چرګ پښه | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
د چرګ نخود | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
مرغۍ پخپل جوس کې ، کین شوي خواړه | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
وريت شوی چرګوړی، کباب شوی چرګ | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
ژور - غوړ شوی چرګ | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
جوش شوی چرګ | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
د چرګانو غوړ د سبزیجاتو سره | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
چرګ ، د چرګ پوټکی ، خام | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
چرګ ، د چرګ پوټکی ، سټیو | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
چرګ ، کنډک ، هیڅ بوره نه | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
چرګ ، کین ، یوازې غوښه ، په بوره کې | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
چرګ ، وزر ، منجمد ، ګلیجز ، د باربیکیو خوند سره | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
چرګ ، وزر ، کنګل ، ګلیز ، د باربیکیو ذائقه سره ، په بخارۍ تنور کې ګرم شوی | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
مرغۍ ، د غوړ ، غوښې ، پوټکي ، ګلابي او غاړې لپاره چمتو شوې ، خام | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
چرګ ، د کڅوړو لپاره چمتو ، اففل ، خام | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
د پخې شوې چرګ ، غوښه ، پوټکي ، پوټکي او غاړې ، خام | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
د پخې شوي چرګ ، ګلابي ، خام | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
چرګ ، غوښه او غاړه ، پخه شوې | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
د چرګ سټیو | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، ران ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د پښې غوښه | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، شین ران ، اصلي فصل کول | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
چرګ ، غوښي چرګان ، ران ، یوازې غوښه ، غوړ شوی | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، د پوټکي سره سپینه غوښه ، په ډوډۍ کڅوړو کې غوړ شوي | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
چرګ ، د غوښې چرګان ، د پوټکي سره سپینه غوښه ، پخلی شوي ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
چرګ ، غوښونکي چرګان ، ډرمسټیک | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، په کڅوړه کې غوړ شوي ډرمسټیک | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د ډوډۍ ډرمسټیک | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، شیر شوي ډرمسټیک | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د پوټکي سره سینه ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، د پوټکي سره سینه ، په ډوډۍ کڅوړو کې غوړ شوي | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
مرغۍ ، د چرګانو غوښه ، د پوټکي سره پوټکي | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، وزر ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، د ډوډۍ وزرونه | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، شین وزرونه | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
مرغۍ ، د چرګانو غوښه ، ډوډۍ | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د چرګ پښې | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د چرګ پښې په کڅوړه کې غوړ شوي | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، د چرګانو پښې | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، غالۍ | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
چرګ ، غوښونکي چرګان ، ګلابي او غاړې | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
مرغۍ ، د مرغیو چرګان ، ګلابي او مرۍ ، پخه شوي | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، غالۍ او غاړې په کڅوړه کې وخورئ | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
چرګ ، غوښونکي چرګان ، افیل او غاړې ، سټیو | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، غالۍ او غاړې ، په ډوډۍ پخه شوي | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
مرغۍ ، د مرغیو چرګان ، په کڅوړه کې غوړ شوي | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
مرغۍ ، د مرغیو چرګان ، په ډوډۍ کڅوړو کې شات | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
چرګ ، د چرګانو چرګان ، شیل شوي شات | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
چرګ ، غوښه چرګان ، شات ، یوازې غوښه ، غوړ شوی | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
مرغۍ ، د چرګانو مرغۍ ، د پوټکي سره تیاره غوښه ، په کڅوړه کې غوړ | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
چرګ ، د غوښې چرګان ، تیاره غوښه د پوټکي سره ، په ډوډۍ کڅوړو کې غوړ شوي | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، تیاره غوښه ، غوړ | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
چرګ ، د غوښې چرګان ، یوازې د پوټکي غوړ پوټکی | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
چرګ ، غوښه چرګان ، یوازې پوټکی ، ډوډۍ | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، یوازې پوټکی | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
چرګ ، غوښه چرګان ، یوازې غوښه ، غوړ شوی | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، غوړ شوي غوړ | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
چرګ ، د چرګانو مرغۍ ، ډوډۍ لرونکي غاړه | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
چرګ ، غوښه چرګان ، غاړې ، یوازې غوښه ، غوړ شوی | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
ګرد شوي چرګ ، ران ، د پوټکي سره غوښه | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
شین چرګ ، ران ، یوازې غوښه | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
ګرد شوي چرګ ، د پوټکي سره ډرمسټیک | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
شین چرګ ، ډرمسټیک ، یوازې غوښه | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
ګرد شوي چرګ ، د پوټکي سره سینه | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
شین چرګ ، یوازې سینه ، غوښه | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
ګرد شوي چرګ ، پوټکی | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
ګرد شوي چرګ ، د پوټکي سره وزرونه | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
شین چرګ ، وزر ، یوازې غوښه | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
ګرد شوي چرګ ، د پوټکي سره بیرته | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
شین چرګ ، بیکریست ، یوازې غوښه | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
ځوان فيل مرغ | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
ځوان فیل مرغ ، سپین غوښه | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
ځوان فیل مرغ ، تیاره غوښه | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
ځوان فيل مرغ | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
ځوان فیل مرغ ، سپین غوښه | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
ځوان فیل مرغ ، وزرونه | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
د چرګ د غوښې غوټه | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
بوی ، سینه ، یوازې غوښه | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
بوی | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
د مرغۍ کیپون | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
د قهوې ځګر | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
د ترکیې جگر | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
د چرګانو ځګر | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
د چرګ جگر ، په پین کې غوړ شوی | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
هډوکي ځيګر | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
د چرګانو غوړ | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
د ترکیې زړونه | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
د چرګانو زړونه | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
د چرګانو چرګ زړه | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
اورتریچ ، ټاپ فلټ | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
اورتچ ، د باندنۍ ران | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
اورتریچ ، بیرونی فلټ | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
اورتچ ، داخلي ران | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
اورتریچ ، داخلي فلیټ | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
اورتریچ ، تندرلوین | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
اورتچ ، ټوټه شوې سینه ، پخلی شوی | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
اورتریچ ، غوښه بیرته غوښه | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
اورتریچ ، غوښه بیرته غوښه ، پخلی شوی | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
اورتریچ ، ټوپ ، خام | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
اورتریچ ، جوش شوي غوښه ، په پین کې غوړ شوی | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
په خپله جوس کې ډوب ، د خواړو ډوډۍ | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
ځنګلي مرغۍ | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
کورني مرغۍ | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
وړه مرغۍ | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
جوش شوي مرغۍ | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
مرغۍ ، 1 پيشو. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
مرغۍ ، cat پیشو. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
مرغاوۍ ، 1 پیشو. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
مرغاوۍ ، 2 پیشو. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
دښتى چرګ | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
شونډه ، سينه ، یوازې غوښه | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
زرغون ، د چرګ پښې ، یوازې غوښه | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
ځمکنی فیل مرغ | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
لږ د ساسج چرګ ، کین شوي خواړه | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
د چرګانو غوښې | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
د Foie gras ، د کنز غوړ ځیګر ، سګرټ | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
ګینا فیل | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
وريت شوی چرګوړی، کباب شوی چرګ | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
جوش شوي چرګان | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
وږی شوی چرګ | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
ایمو ، ټاپ فلټ ، د اور په واسطه ویده شوی | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
ایمو ، داخلي شين | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
ایمو ، د لرګیو دننه ، په اور باندې تلی | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
ایمو ، دباندی شین | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
ایمو ، د غوښې بیرته غوښه ، خام | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
ایمو ، رمپ | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
ایمو ، په اور باندې تسمه شوی پټی | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
ایمو ، فلیټ فلیټ ، خام | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
ایمو ، جوش شوي غوښه | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
ایمو ، جوش شوي غوښه په پین کې غوړ شوي | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
ویډیو وګورئ: بي بي سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت: دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي سفر ځنډېدلی (نومبر 2024).