د "منفي کالوري محصول" اصطلاح باید په مشروط ډول وپیژندل شي. په حقیقت کې ، هر یو محصول یو یا بل کالوري مینځپانګه لري. د اوبو سربیره ، د هغې د انرژي ارزښت صفر دی ، مګر اوبه د محصول په توګه طبقه بندي کیدلی نشي چې یو څوک راشي. د "منفي کالوری" محصول یو هغه دی چې بدن یې ټول کالوری هضمولو لپاره کاروي چې ترلاسه کوي یې. دا ، په حقیقت کې ، دا معلومه شوه چې تاسو ، لکه څنګه چې وئ ، هیڅ ونه خورئ. له همدې امله ، دا په ساده ډول اړین دی چې د منفي کالوریونو سره د خواړو میز ته پام وکړئ. کوم چې موږ به اوس وکړو.
محصول | د محصول په 100 g کالوري کالوری (kcal) |
سابه ، بوټي | |
آرټیکوس | 27,8 |
بانجان | 23,7 |
سپین کباب | 27,4 |
ګوپی | 27,9 |
سویډن | 36,4 |
نوری سیند | 34,1 |
ختیځ رنګه (دایکون) | 17,4 |
شنه پیاز | 21,3 |
د جنجور ریښه | 78,7 |
زوچینی | 26,1 |
سره کباب | 30,7 |
واټر کریس | 31,3 |
شنه سلاد | 13,9 |
ځوان ډنډیلین پا .ې | 44,8 |
سره ګاجر | 32,4 |
ټوخي | 14,3 |
پیټیسسون | 18,2 |
چینایی کباب | 11,4 |
ګرمه مرچ | 39,7 |
روبرب | 16,3 |
رنګه | 19,1 |
رنګه | 33,6 |
شاليد | 27,2 |
پیاز | 39,2 |
ګلاب | 129,7 |
چه په شنه خوړل کیږۍ یو ډول سابه | 24,7 |
د ساوی ګوبی | 26,3 |
كاهو | 16,6 |
چوغندر | 47,9 |
سیلوری | 9,8 |
بیل مرچ | 24,1 |
سمنډول | 19,7 |
تازه تیمیم | 99,4 |
ټماټرونه | 14,8 |
شالیدونه | 27,9 |
کدو | 27,8 |
ګوبی | 28,4 |
چکري | 20,1 |
زوچینی | 15,6 |
رمسن | 33,8 |
ووږه | 33,9 |
پالک | 20,7 |
سورلیل | 24,4 |
کاسنی | 16,9 |
میوه | |
زردالو | 47,4 |
وړه | 37,1 |
چیری بیر | 29,4 |
انناس | 47,6 |
نارنجز | 39,1 |
انګور | 34,7 |
خټکي | 31,8 |
کارابولا | 30,4 |
کیوی | 49,1 |
لیمو | 15,3 |
نیبو | 23,1 |
آم | 58,2 |
تنګيرینز | 37,7 |
پاپایا | 47,9 |
پیچونه | 42,4 |
پومیلو | 33,1 |
لو | 42,9 |
م Appې | 44,8 |
بیری | |
هيند واڼه | 24,7 |
باربری | 28,1 |
د لینګون بیري | 39,6 |
توت | 36,4 |
توربري | 32,1 |
هنیسکل | 29,4 |
ځمکنی توت | 40,2 |
ویبرنم | 25,7 |
ډاګ ووډ | 43,3 |
ځمکنی توت | 29,7 |
کرینبیری | 27,2 |
بوزبیری | 42,9 |
سکیسندرا | 10,8 |
راسبیری | 40,8 |
بادرنګ | 29,8 |
د بحر buckthorn | 29,4 |
رووان | 43,4 |
کورنټ | 39,8 |
توت | 39,8 |
مسالې ، بوټي ، موسمونه | |
تسل | 26,6 |
اوریګنو | 24,8 |
کوریندر | 24,6 |
میلیسا | 48,9 |
پوټکی | 48,7 |
پارسلي | 44,6 |
ډیل | 39,8 |
ټارګون | 24,1 |
څښاک | |
بې شین چای | 0,1 |
معدني اوبه | 0 |
بې شکه تور کافي | 1,1 |
فوري چکوري څښل | 10,4 |
خالص اوبه | 0 |
تاسو کولی شئ میز ډاونلوډ کړئ ترڅو دا دلته تل په لاس کې وي.