په کالوري او د غوښې ، غوښې محصولاتو او لوښو کې د پروټینونو ، غوړ او کاربوهایدریټونو مینځپانګې خورا بشپړ میز.
محصول | پروټین | غوړ | کاربوهایډریټونه | Kcal |
---|---|---|---|---|
ازو | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
اعتراف | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
لږ ورغمي | 17 | 23 | 282 | |
پسه | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
وری (هام) | 18 | 18 | 0 | 232 |
وری (جگر) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
ورۍ (پښتورګي) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
وری (زړه) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
وری (ژبه) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
جوش شوی وری | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
وریځې ورغمي | 20 | 24 | 0 | 320 |
د وریجو ډډ | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
د ترکي باسټورما | 14.8 | 20.1 | 240 | |
بیکن | 23 | 45 | 0 | 500 |
د غوښي سټروګانف | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
سټیک | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
جوش شوي سور | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
د غواي غوښه | 19 | 13.2 | 194 | |
جوش شوی وږې | 30 | 17.4 | 276 | |
د میوه غوښه | 33.4 | 23.2 | 342 | |
د ګیلاس سپو | 24.4 | 16.9 | 250 | |
د اوښ غوښه | 18.9 | 9.4 | 160 | |
اچول شوی اوښ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
غوړ اوښ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
د اوښ سټیو | 24.3 | 12.1 | 205 | |
خنزير | 14 | 24 | 0 | 270 |
هام شکل لري | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
د ټیټ غوړ فیل مرغ | 15 | 1 | 2 | 77 |
د لرګیو ګریوس | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
غوښه | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
غوښه (غولانځه) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
غوښي | 18.6 | 16 | 218 | |
غوښه (د سګرټو څښل) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
غوښه (د جوش څښل شوي بریسکیټ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
غوښه (بریښناټ) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
غوښه (سږي) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
د غوښي غوښه (سپک سټیو) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
غوښه (اوږه) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
غوښه (دماغ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
غوښه | 18.9 | 16.6 | 225 | |
غوښه (ځيګر) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
غوښي (د ځيګر غوړ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
غوښي | 17.4 | 3.1 | 98 | |
غوښه (ټرمینګ کول) | 18.6 | 16 | 218 | |
غوښه (پښتورګي) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
غوښه (پسونه) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
غوښه (زړه) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
غوښه (هپ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
غوښه (غوږونه) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
غوښه (سیرلوین) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
غوښه (غاړه) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
غوښه (ژبه) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
غوښه (جوش شوې ژبه) | 23.9 | 15 | 231 | |
جوش شوی غوښه | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
جوش شوي غوښه | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
د غوښې غوښه | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
د غوښې غوښې | 22.2 | 7.1 | 158 | |
د غوړ سوړ غوښه | 29 | 9.1 | 206 | |
وچ غوړ غوښه | 25 | 20 | 0 | 275 |
د غوښي غوښه | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
د غوښي غوښه | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
ځمکني غوښي | 17.2 | 20 | 254 | |
د غوړ لرونکي میوه | 15 | 25 | 293 | |
د مځکي غوښي | 18 | 15 | 215 | |
جوش شوي بوی | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
ځاله شوي قاز | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
لوبه | 34 | 6.5 | 200 | |
وران شوی | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ترکیه (سینه) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ترکیه (معده) | 20 | 7 | 143 | |
ترکیه | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ترکیه (پښې) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ترکیه (پښې) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ترکیه (ځيګر) | 19.5 | 22 | 276 | |
ترکیه (زړه) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ترکیه (جوش شوی فلټ) | 25 | 1 | 130 | |
جوش شوی فیل مرغ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
سوړ شوی فیل مرغ | 28 | 6 | 0 | 165 |
کوچنی فیل مرغ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
پخلی شوی سګرټ کاربونيډ | 16 | 8 | 135 | |
د آس غوښه | 20.2 | 7 | 187 | |
جوش شوي د اس غوښه | 30.8 | 13 | 240 | |
د اسونو غوښه | 34.3 | 17.4 | 293 | |
د اس غوښې غوښه | 25 | 12.7 | 214 | |
لېوه | 13.7 | 36.5 | 384 | |
د سګرټ څکول | 10.2 | 48.2 | 475 | |
د خنزیر پوټکي B / c | 17 | 25 | 301 | |
خام سګرټ څښل | 10.5 | 47.4 | 469 | |
د ورۍ چپس | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
د ورغمي قات شوي غوښه | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
د غوښي غوښي | 18 | 20 | 0 | 260 |
غوښه شوي غوښه | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ترکیه | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
د چرګانو کڅوړه | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
د چرګ ټوټې ټوټې | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
د خنزیر چپس | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
غوڅه شوې سور سور کاټلیټونه | 13.6 | 45.7 | 466 | |
د خنزو سور غوښه | 27.3 | 13.4 | 238 | |
د واښو کټ مټ | 23 | 31 | 0 | 375 |
سوى | 21 | 8 | 0 | 156 |
غوړ خرگو | 25 | 6 | 0 | 155 |
د چرګ رول | 16 | 26 | 310 | |
د چرګ نخود | 17.4 | 8.1 | 143 | |
غوړ شوي چرګ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
چرګ | 16 | 14 | 190 | |
د چرګ سينه) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
چرګ (جوش شوی سينه) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
چرګ (سګرټ څکول) | 18 | 5 | 117 | |
چرګ (پخې شوې سينه) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
چرګ (معدې) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
چرګ (پوټکی) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
د چرګ وزرونه) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
چرګ (پښې) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
چرګ (سګرټ لرونکي پښې) | 10 | 20 | 220 | |
چرګ (ځيګر) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
چرګ (جوش شوی جگر) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
چرګ (غوړ شوی جگر) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
چرګ (زړه) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
چرګ (په جوش زړه) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
چرګ | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
چرګ (جوش شوی فلټ) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
جوش شوی چرګ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
وريت شوی چرګوړی، کباب شوی چرګ | 26 | 12 | 0 | 210 |
سوځیدلی توت | 29 | 8 | 0 | 250 |
لوساتینا | 21.4 | 1.7 | 101 | |
د سویا غوښه | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
وینس | 19.5 | 8.5 | 154 | |
جوش شوي هګۍ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
جوش شوی فشار | 27 | 2.2 | 148 | |
غوړ واری | 34.3 | 15 | 271 | |
زوړ ورینه | 25 | 10.9 | 198 | |
د غوښي جگر پیټ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
د غوښې مور | 15 | 11 | 0 | 170 |
د کلاسیک غوښې جگر پیټ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
بوی | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
ډله | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
غوړ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
سور پوټکی د پوټکي سره | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
د خوګ غوښه (د هډوکو بې بریښنا) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
سور سور (د هډوکو سره brisket) | 21 | 10 | 0 | 174 |
د خوګ سور | 21 | 35 | 0 | 400 |
سور سور (سږي) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
سور سور | 16.6 | 3.1 | 99 | |
دخوګ غوښه (اوږه) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
سور سور (د پښې غوښه) | 27 | 20 | 0 | 290 |
دخوګ غوښه (هام) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
سور سور | 28 | 24 | 0 | 340 |
سور سور (غاړه) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
سور سور (ځيګر) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
د خوګ سور | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
سور (پښتورګي) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
دخوګ غوښه | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
سور سور (زړه) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
سور سور (غوږونه) | 21 | 14.1 | 211 | |
سور سور (غاړه) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
سور ژبه (ژبه) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
جوش شوي سور | 22.6 | 31.6 | 375 | |
غوړ سور | 11.4 | 49.3 | 489 | |
د غوړ پوټکی | 19.4 | 7.1 | 160 | |
دخوګ غوښه | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
وچ شوي سور | 17 | 21 | 263 | |
د محصولاتو پواسطه ساتل شوي | 24 | 8 | 0 | 185 |
لوبیا (سږي) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
لوبیا (ر lightا پخه شوې) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
لوبیا (اوږه) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
لوبیا (نبض) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
ویل (هام) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
وال (ځګر) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
جوش شوی وال | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ټیټریو | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
د خنزیر غوښې | 7 | 10 | 12 | 172 |
هیلۍ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
جوش شوي مرغۍ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
وړه مرغۍ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
دښتى چرګ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
جیمون | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
ایسکلپ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
تاسو کولی شئ میز دلته ډاونلوډ او چاپ کړئ.