د کیلوری مینځپانګه او د پروټینو ، غوړ او کاربوهایدریټونو مینځپانګې تفصیلي جدول په مغز او تخمونو کې ، دواړه تازه او د چمتووالي مختلف درجې کې.
محصول | کالوري مینځپانګه (kcal) | پروټین (g) | غوړ (g) | کاربوهایډریټ (g) |
---|---|---|---|---|
زردآلو ، دانه لرونکي تخم | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
هندواonې ، د تخم غنمو ، وچ شوي | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
د برازیل مغز | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
بیچ مغز ، وچ شوی | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
چیری ، دقیق تخم | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
سرې ، تخم | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
د سرې پوډر | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
اخروټ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
اخروټ ، تور ، وچ شوی | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
اخروټ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
اخروټ ، وچ شوی شوی ، د مالګې سره | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
وچ ايورنونه | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
خام acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
د کوکو ډله | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
د کوکا لوبیا | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
د چست نټ اروپایی جوش شوی او پخې شوی | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
د اروپا سینه بغل ، نه خلاص شوی ، وچ شوی | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
د اروپایي سینه بغل ، بې رنګه ، خام | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
د چیسټ نټ اروپایی جوش شوی ، وچ شوی | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
د چیسټ نټ اروپایی جوش شوی ، خام | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
اروپایي سینه بغل ، پخه شوي | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
چینایی بوټی ، جوش شوی او پخې شوی | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
چینایي سینګار ، پخه شوي | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
چینایي چینايي ، وچه شوې | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
چینایي چینايي ، خام | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
جاپاني ځناور | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
جاپاني ځناور ، پخه شوي | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
جاپاني ځناور | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
جاپاني ځناور ، وچ شوی | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
پنیا پاین مغز ، وچ شوی | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ناواجو | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
پاین مغز ، وچ شوی | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
کاجو | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ناریل ، وچ گوج ، کچل شوی ، خوږ شوی | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ناریل ، وچ گوج ، نه خوږ شوی | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ناریل ، وچ گوج ، ټاس شوی | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ناریل ، کاسه ، خام | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
د ناریل اوبه | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
تازه نبض د کوکونټ پیسټ ، خوندور ، کین | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
وچ گوج د کوکونټ خپریدو | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
د ناریل فلیکس ، خواږه | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
د ناریل فلیکس ، خواږه ، کنډک | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
د نارنج شيدې (د جوانې څخه فشار شوي) ، کین | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
د نارنج شيدې (د نبض څخه فشار شوی) ، خام | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
د ناریل شيدې (د فشار شوي نبض او شیدو جوس څخه جوړ شوی) ، کنګل شوی | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
تسم | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
وازګه | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
د ترياکو دانې | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
د ماکادامیا نټ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
بادام | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
بادرنګ بادام | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
وریجې بادام | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
بادام په مالګه پرته غوړ کې غوړ شوي | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام په غوړ او مالګه کې غوړ شوي | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام ، په غوړ او مالګه کې غوړ شوي ، د جوش شوي خوند سره | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
بادام ، په تیلو کې لږ څه مالګه | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام ، شات لرونکي ، نه خړې شوې | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
بادام ، وچه شوې ، نه مالګه | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
بادام ، وچه شوې ، د مالګې سره | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
د بادام پیسټ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
د بادامو خپریدل ، هیڅ مالګه | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
د بادامو خپریدل ، د اضافو مالګو سره | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
د لمر ګل ګل اوړه ، پرته له غوړ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
هیکوری (هیزل پیکن) ، وچ شوی | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
جینکو نټ ، کنډک | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
ګینکوگو مغز ، وچ شوی | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
ګینګو نټ ، خام | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
کالیفورنیا اخروی ، وچ شوی | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
مغز لرونکي ، د جوارو وړیا مخلوط ، په غوړ کې غوړ ، مالګه وړیا | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
مغز لرونکي ، د جوارو وړ وړ مخلوط ، په غوړ کې غوړ ، د مالګې سره | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
مغز لرونکي ، پرته له جوارو څخه مخلوط کړئ ، په غوړ کې غوړ ، یو څه مالګه | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
مغز لرونکي ، د جوارو سره مخلوط شوي ، پرته له مالګه څخه غوړ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
مغز لرونکي ، د جوارو سره مخلوط شوي ، په غوړ او مالګه کې غوړ شوي | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
مغز لرونکي ، د مونپخلو سره مخلوط کړئ ، وچ شوی پخې شوی ، نه مالګه | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
مغز لرونکي ، د مونګیو سره مخلوط کړئ ، وچ شوی پخ شوی ، د مالګې سره | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
د کاجو پیسټ ، نه مالګه | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
د کازو پیسټ ، د مالګې سره | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
د لمر ګل ګل تخم وخورئ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
د لمر ګل ګل تخمونه د مالګې سره | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
پیکان | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
وچ ، اخروټ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
لمر ګل ، تخمونه | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
د لمر ګل ګلونه ، پرته له مالګه پرته په غوړ کې غوړ شوي | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
لمر ګل ، تخمونه ، توس شوي ، هیڅ مالګه | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
د لمر ګل ، تخمونه ، وچه شوي ، نه مالګه | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
د لمر ګل ، تخمونه ، وچ شوي شوي ، د مالګې سره | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
لمر ګل ، تخمونه ، وچ شوي | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
لمر ګل ، تخمونه ، وچ شوي ، مالګه شوي | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ریپسم ، تخم | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
زعفران ګریټس ، یو څه برخه تخفیف | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
د زعفرانو تخم ، وچ شوی | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
د بروسیمیم څښاک تخمونه ، وچ شوي | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
د ټاسیمیم څښاک تخمونه ، خام | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
د بشپړ واللی تخمونه ، وچ شوي | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
د لوټو تخمونه ، وچ شوي | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
د لوټو تخمونه ، خام | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
د زغر تخمونه | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
د ډوډۍ تخم تخمونه ، جوش شوي | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
د میوه لرونکي تخمونه ، وږی شوی | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
د ډوډۍ تخمونه ، خام | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
د چیا تخمونه ، وچ شوي | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
بیر ، دروند تخم | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
د کدو تخمونه پرته له مالګه | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
د کدو تخمونه د مالګې سره وخورئ | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
د کدو تخمونه ، پرته له مالګه پرته ، پخه شوي | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
د کدو تخمونه ، بې رنګ شوي ، د مالګې سره وخورئ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
د کدو تخمونه ، وچ شوي | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
غیر حل شوي پسته ، وچه شوې | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
پسته ، مالګه ، وچه شوې | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
پسته ، خام | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
هزلیټ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
د جوس وږي شوي | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
هیزلنوټ ، تیاره | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
هیزلیټ ، وچه شوې ، هیڅ مالګه | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
تاسو کولی شئ میز دلته ډاونلوډ او چاپ کړئ.