د سبزیجاتو کالوري مینځپانګې تفصیلي جدول (ډاونلوډ کیدی شي) ، په شمول د پروټینونو ، غوړ او کاربوهایدریټونو مینځپانګه.
محصول | پروټین | غوړ | کاربوهایډریټونه | Kcal |
---|---|---|---|---|
بانجان | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
د هګیو سپړونکی کیویار | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
کنسرو لوبیا | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
لوبيا | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
شنه لوبیا | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
سویډن | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
پخه شوې رټاباګا | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
د رټابگا سټیو | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
جوش شوي نخود | 6 | 0 | 9 | 60 |
شیل شوې نخود | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
وچ نخود | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
شنه نخود | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
يخ وهلي نخود | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
کنسرو شنه نخود | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
دایکون | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
اوریګنو | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
د اسکواش کیویار | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
زوچینی | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
غوړ زکچینی | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
سپین کباب | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
غوړ سپینه کباب | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
ګوپی | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
جوش شوي بروکولي | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
منجمد بروکولي | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
د بروسل سپروټونه | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
منجمد بروسلز نباتات | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
سوورکرټ | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
کوهلابي کباب | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
سره کباب | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
کباب | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
د ساوی ګوبی | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
ګوبی | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
جوش شوی ګلخانه | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
غوړ ګلابي | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
کچالو | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
جوش شوي کچالو | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
غوړ شوی کچالو | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
کچالو ځوان دي | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
خواږه کچالو (خواږه کچالو) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
وچ شوي کچالو | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
جوش شوی جوار | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
خواږه جوار | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
کنډک خواږه جوار | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
ګندنه | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
پیاز | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
وچ پیاز | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
شنه پیاز | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
زیتون | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
گاجر | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
جوش شوي گاجر | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
ژیړ گاجر | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
اچول شوي گاجر | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
وچ گاجر | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
چرګ | 19 | 6 | 61 | 364 |
بادرنګ | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
اچول شوي ککړ | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
د شنو خونو ککري | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
اچول شوي ککړ | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
زیتون | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
سکواش | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
خواږه شنه مرچ | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
خواږه سره مرچ | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
اچار خوږ مرچ | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
روبرب | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
رنګه | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
رنګه | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
شاليد | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
چوغندر | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
جوش شوي چوغندر | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
جوت شوي چوغندر | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
وچ چوغندر | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
ستنه چوغندر | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
سیلوری | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
جوار (وچ) وچ شوی | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
سویا | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
سویابین (نباتات) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
سویابین (وچ تخمونه) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
رومي | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
جوش شوي ټماټر | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
مالګین رومي | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
ګیلاس رومي | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
ټماټرونه پخپل جوس کې | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
بیت المقدس هنری کوک | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
شالیدونه | 1 | 0 | 6 | 28 |
کدو | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
وریدو کدو | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
سپین لوبیا | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
جوش لوبیا | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
سره لوبیا | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
لوبیا لوبیا | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
شنه لوبیا | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
وچ لوبیا | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
هارسریډش | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
زوچینی | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
جوش شوي زکچیني | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
ووږه | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
دال | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
جوش شوي دال | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
وچې دانه | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
تاسو کولی شئ میز دلته ډاونلوډ او چاپ کړئ.